CPJ-3020W臥式投影儀
CPJ-3020W臥式投影儀
具有穩(wěn)定可靠的機械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的準確的成像到投影儀屏上,適用于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 75(調(diào)焦) | ||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
擺動范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標適值誤差(μm) | 3.5+L/50(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高) 1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點采樣,坐標旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度測量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素?zé)?;反射照明?1V/150W;鹵素?zé)?雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC 110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(選) 、光學(xué)尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請見投影儀附件明細 |